Сүлжээний бэлэн байдал: 99.9% (2024 он)
Интернэтийн бөөний урсгалын үйлчилгээ
1 Мбит/с үнэ /төгрөг/
| Хурд | Үнэ (₮) |
|---|---|
| 1-99 Мбит/с | 45 000 |
| 100-499 Мбит/с | 42 000 |
| 500-999 Мбит/с | 39 000 |
| 1-2.99 Гбит/с | 36 000 |
| 3-9.99 Гбит/с | 33 000 |
| 10-29.99 Гбит/с | 30 000 |
Үнийн тойм
Доорх тарифууд нь түншүүддээ санал болгодог бөөний интернэт, тоон сувгийн түрээс болон шилэн кабелийн шөрмөсний үйлчилгээний үнэ юм. Бид сүлжээний найдвартай байдлыг 99.9%-иас дээш түвшинд баримталдаг.
Сүлжээний бэлэн байдал: 99.9% (2024 он)
1 Мбит/с үнэ /төгрөг/
| Хурд | Үнэ (₮) |
|---|---|
| 1-99 Мбит/с | 45 000 |
| 100-499 Мбит/с | 42 000 |
| 500-999 Мбит/с | 39 000 |
| 1-2.99 Гбит/с | 36 000 |
| 3-9.99 Гбит/с | 33 000 |
| 10-29.99 Гбит/с | 30 000 |
1 Мбит үнэ /төгрөг/
| № | Давтамж | Үнэ (₮) |
|---|---|---|
| 1 | 1-5 Мбит | 200 000 |
| 2 | 6-15 Мбит | 180 000 |
| 3 | 16-30 Мбит | 150 000 |
| 4 | 31-60 Мбит | 120 000 |
| 5 | 61-120 Мбит | 80 000 |
| 6 | 121-300 Мбит | 60 000 |
| 7 | 301-1000 Мбит | 50 000 |
| 8 | 1000 Мбит эс дээш | 40 000 |
Сүлжээний бэлэн байдал: 99.9% (2024 он)
Тус үнэ тариф НӨАТ орсон болно.
| № | Төрөл | Нэгж үнэ (₮) | Сарын үнэ (₮) | Нөхцөл |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Улаанбаатар хот | 550 000 | 550 000 | 1 корийн үнэ |
| 2 | Хот хооронд /1-3 км дотор/ | 150 000 | — | Гэрээнд заасан хэмжээгээр тооцогдоно. Бүрэн ба бус 3 км дотор 150,000 төгрөг, 50 метр тутамд 2,500 төгрөгөөр тооцно. |
| 3 | Орон нутаг хооронд /1 км тутамд/ | 17 300 | — | Аймаг, сумд хооронд болон аймгаас аймаг хооронд |
Интернэтийн-бөөний-үйлчлэгчийн-сүлжээнд-холбогдох-гэрээ
Тусгай санал хэрэгтэй юу?